Mecanismo de cabezal de impresora térmica original Seiko LTPD347A/B
Características
• Alto rendemento en deseño compacto
• Máx. Velocidade de impresión: 200 mm/s
• Función de peche da placa
• Impresión de etiquetas (só en condicións específicas)
Aplicación
• Caixas rexistradoras
• Terminais TPV EFT
• Bombas de gas
• Terminais portátiles
• Instrumentos de medida e analizadores
•loxística, e equipamento médico.
| Elementos | Especificacións | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Método de impresión | Impresión térmica de puntos | ||||
| Total de puntos por liña | 432 puntos | 576 puntos | |||
| Puntos imprimibles por liña | 432 puntos | 576 puntos | |||
| Puntos activados simultáneamente | 288 puntos | ||||
| Resolución | W8 puntos/mm x H8 puntos/mm | ||||
| Paso de alimentación do papel | 0,0625 mm | ||||
| Velocidade máxima de impresión | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Ancho de impresión | 54 mm | 72 mm | |||
| Ancho do papel | 58 mm | 80 mm | |||
| Detección de temperatura de cabeza térmica | Termistor | ||||
| Detección de posición da placa | Interruptor mecánico | ||||
| Detección de falta de papel | Interruptor fotográfico tipo reflexión | ||||
| Rango de tensión de funcionamento VPliña Vddliña | 21,6 V a 26,4 V 2,7 V a 3,6 V ou 4,75 V a 5,25 V | ||||
| Consumo actual | 5,23 A máx. (a 26,4 V) *3 | 5,23 A máx. (a 26,4 V)*3 | |||
| VPUnidade de cabeza térmica de liña | |||||
| Unidade de motor | 0,44 A máx. | 0,52 Amax. | |||
| Vddliña Cabeza térmica Lóxica | 0,10 Amáx. | 0,10 Amáx. | |||
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 50°C (sen condensación) | -10°C a 50°C (sen condensación)*2 | |||
| Rango de temperatura de almacenamento | -35 °C a 75 °C (sen condensación) | ||||
| Vida útil (a 25 °C e enerxía nominal) | Resistencia de pulso de activación | 100 millóns de pulsos ou máis*5 | |||
| Resistencia á abrasión | 100 km ou máis*6 (excluíndo danos causados por po e materiais estraños) | ||||
| Forza de alimentación do papel | 0,98 N (100 gf) ou máis | ||||
| Forza de retención do papel | 0,98 N (100 gf) ou máis | ||||
| Dimensións (excluída a parte convexa) | Ancho 71,0 mmx D30,0 mmx Alto 15,0 mm | Ancho 71,0 mmx | Ancho 91,0 mmx | Ancho 91,0 mmx | |
| Misa | aprox. 56 g | aprox. 64 g | |||
| Papel térmico especificado I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


